SEAT IBIZA
Over deze SEAT IBIZA
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Android Auto, Apple CarPlay, Bandenspanningscontrole, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Cruise control, EBD, El. verstelbare spiegels, verwarmd, ESP, Lederen stuur, Start en Stop systeem, Stoelverwarming voor, Warmtewerend getint glas, Xenon-koplampen
Meer informatie >>
T.P.R. Autoservice
Groenloseweg 141
7104 GA Winterswijk (Meddo)
T: 0543 - 520270
M: 0642 - 757301
E: info@tprautoservice.nl
Over deze SEAT IBIZA
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 155 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 84.950 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2023 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1154 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1595 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
