SEAT LEON FR Business Intense
Over deze SEAT LEON
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Apple CarPlay, Buitentemperatuurmeter, El. verstelbare spiegels, verwarmd, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Half lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Regensensor, Sportstuur, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
T.P.R. Autoservice
Groenloseweg 141
7104 GA Winterswijk (Meddo)
T: 0543 - 520270
M: 0642 - 757301
E: info@tprautoservice.nl
Over deze SEAT LEON
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 212 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 136.600 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 217 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.50 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1361 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1900 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.2 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 111 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
