VOLKSWAGEN TIGUAN
Over deze VOLKSWAGEN TIGUAN
Opties & Extra's
ABS, Adaptieve cruise control, Alarminstallatie, Boordcomputer, Comfort stoelen, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen velgen, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Panorama dak, Park control voor en achter, Traction control, Trekhaak, afneembaar
Meer informatie >>
T.P.R. Autoservice
Groenloseweg 141
7104 GA Winterswijk (Meddo)
T: 0543 - 520270
M: 0642 - 757301
E: info@tprautoservice.nl
Over deze VOLKSWAGEN TIGUAN
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 241 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 130.400 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 202 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1490 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2040 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.4 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.2 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 135 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
